Felix Zasavje 55 vs 64 Koš Celovec
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
12/06/2021 | 12:15 | LWB - Extra Liga | 2020/21 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | Končni rezultat | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Zasavje | 13 | 10 | 18 | 14 | 55 | Poraz |
Koš Celovec | 24 | 18 | 10 | 12 | 64 | Zmaga |
Felix Zasavje
# | Igralec | Položaj | FTA | FTM | FT% | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Maja Avbelj | Branilec | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 12 |
7 | Vanja Stanojević | Krilni center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tjaša Muhovic | Center | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 |
11 | Lucija Guzaj | Branilec | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
12 | Sara Vodlan | Branilec | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 10 |
6 | Julija Potrbin | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Glažar Gaja | Branilec | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 |
15 | Barbara Brucci | Center | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 14 |
Skupaj | 25 | 9 | 36.0 | 1 | 46 |
Koš Celovec
Položaj | FTA | FTM | FT% | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |